![indeks](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Tiub Pengecutan Haba Dinding Kusam
Tiub Pengecutan Haba Dinding Kusam dibuat melalui penyemperitan bersama poliolefin dan pelekat cair panas. Poliolefin luar adalah bahan kalis api dengan rintangan penebat. Lapisan dalam pelekat dengan keupayaan pengedap yang unggul, juga merupakan penampan terhadap ketegangan mekanikal.
Tiub Pengecutan Haba Dinding Kusam direka untuk memberikan pengedap yang unggul terhadap air, gas menghakis dan bahan kimia. Aplikasi biasa termasuk pengedap alam sekitar bagi sambatan dalam talian. kedap dan pelepasan terikan penyambung dan terminal. perlindungan lelasan dan penebat elektrik sambungan abah-abah pendawaian automotif dan komponen berharga, pengedap & perlindungan armada & marin dan pengikat wayar dsb.
- EKO
- China
- 15-20 hari
- 3000000 meter sebulan
- maklumat
Tiub boleh mengecut haba dinding kusam Tiub Pengecutan Haba Perindustrian
Tiub boleh kecut haba dinding dua diperbuat daripada lapisan polimer berkualiti tinggi dengan pelekat cair panas (lapisan dalam). Apabila terdedah kepada sumber haba,
lapisan dalam mula cair dan mengalir.
Apabila ia menjadi sejuk, lapisan dalam membentuk lapisan lekatan antara tiub dan komponen atau wayar. Ini menyediakan pengedap kedap air dan perlindungan untuk penyambung atau wayar.
Ciri-ciri
Suhu pengecutan: suhu pengecutan awal: 70 ~ 80 ℃
Suhu pengecutan: suhu pengecutan awal 125℃, julat suhu lengkap: -50°C-125°C
Warna produk: Hitam
Ciri-ciri produk: Nisbah penguncupan :4:1 dan 3:1, perlindungan pengedap, penimbal terikan
Gunakan petua: Pistol haba, pengering rambut atau pemetik api disyorkan untuk pengecutan haba
Lembaran data
Lembaran Data 3:1 | |||||
Bahagian No. | Sebagai Pembekal(ID) | Selepas Pulih | Pembungkusan (L) | ||
Selepas Kecut(ID) | Ketebalan Dinding (T) | Kekemasan Perekat | |||
DHST3-032 | 3.2mm | 1.0mm | 1.0mm | 0.40mm | 200m/Kili |
DHST3-048 | 4.8mm | 1.6mm | 1.1mm | 0.40mm | 100m/Kili |
DHST3-064 | 6.4mm | 2.0mm | 1.2mm | 0.50mm | 100m/Kili |
DHST3-079 | 7.9mm | 2.7mm | 1.4mm | 0.50mm | 100m/Kili |
DHST3-095 | 9.5mm | 3.2mm | 1.4mm | 0.50mm | 50m/Kili |
DHST3-127 | 12.7mm | 4.2mm | 1.7mm | 0.50mm | 1.22m/PC |
DHST3-015 | 15.0mm | 5.0mm | 1.8mm | 0.60mm | |
DHST3-191 | 19.1mm | 6.3mm | 2.0mm | 0.60mm | |
DHST3-254 | 25.4mm | 8.5mm | 2.1mm | 0.60mm | |
DHST3-030 | 30.0mm | 10.2mm | 2.2mm | 0.60mm | |
DHST3-039 | 39.0mm | 13.5mm | 2.4mm | 0.60mm | |
DHST3-050 | 50.0mm | 17.0mm | 2.7mm | 0.70mm | |
DHST3-064 | 64.0mm | 21.0mm | 3.0mm | 0.70mm | |
DHST3-075 | 75.0mm | 25.0mm | 3.2mm | 1.0mm | |
DHST3-090 | 90.0mm | 30.0mm | 3.3mm | 1.0mm | |
DHST3-100 | 100mm | 34.0mm | 3.5mm | 1.2mm | |
DHST3-125 | 125mm | 42.0mm | 3.5mm | 1.2mm |
Lembaran Data 4:1 | |||||
Bahagian No. | Sebagai Pembekal(ID) | Selepas Pulih | Pembungkusan (L) | ||
Selepas Kecut(ID) | Ketebalan Dinding (T) | Kekemasan Perekat | |||
DHST4-004 | 4.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0.4mm | 200m/Kili |
DHST4-006 | 6.0mm | 1.5mm | 1.1mm | 0.4mm | 100m/Kili |
DHST4-008 | 8.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 0.5mm | 50m/Kili |
DHST4-012 | 12.0mm | 3.0mm | 1.7mm | 0.5mm | 1.22m/PC |
DHST4-016 | 16.0mm | 4.0mm | 2.0mm | 0.6mm | |
DHST4-020 | 20.0mm | 5.0mm | 2.3mm | 0.6mm | |
DHST4-024 | 24.0mm | 6.0mm | 2.5mm | 0.6mm | |
DHST4-032 | 32.0mm | 8.0mm | 2.8mm | 0.7mm | |
DHST4-052 | 52.0mm | 13.0mm | 3.0mm | 0.7mm |
Permohonan
Tiub pengecutan haba jenis ini menawarkan perlindungan alam sekitar super untuk pelbagai jenis komponen pendawaian elektronik termasuk sambungan wayar,
berkas wayar dan kabel, dan pemecahan abah-abah dalam automotif, trak, dan kabel marin serta bidang perindustrian lain.
Tentang kita